GENOMENAL Server — автономная система для хранения и анализа геномных данных. Готовое решение полного цикла — от загрузки данных с секвенатора до формирования генетического отчета.
Стоимость годовой лицензии
Тип | WGS | WES | Panel |
до 50 | 300 000 ₽ | 145 000 ₽ | — |
до 100 | 550 000 ₽ | 270 000 ₽ | — |
до 200 | 1 000 000 ₽ | 500 000 ₽ | 180 000 ₽ |
до 500 | 2 000 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 350 000 ₽ |
до 1 000 | 3 000 000 ₽ | 1 800 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Стоимость годовой лицензии
Тип секвенирования | Количество образцов | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 50 образцов | до 100 образцов | до 200 образцов | до 500 образцов | до 1000 образцов | |
WGS | 300 000 ₽ | 550 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | 3 000 000 ₽ |
WES | 145 000 ₽ | 270 000 ₽ | 500 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 1 800 000 ₽ |
Panel | — | — | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Стоимость сервера
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально для каждого партнера исходя из его задач и потребностей.